# | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กำแพงเพชร | นครสวรรค์ | พิจิตร | อุทัยธานี | ชัยนาท | |||
1 | การพัฒนา อสรจ. KEY IN | ≤ 50 | 41.00 | 35.00 | 17.00 | 21.00 | 22.00 |
2 | ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก KEY IN | ≥ 60 | 88.46 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 96.42 |
3 | ผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/คน KEY IN | ≥ 30 | 51.00 | 12.16 | 58.86 | 7.90 | 67.90 |
4 | การคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายเก่า KEY IN | ≥ 90 | 90.82 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | การพัฒนา อสรจ. KEY IN | ≤ 50 | 1 | 41.00 | ||||||||||
2 | ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก KEY IN | ≥ 60 | 4 | 88.46 | ||||||||||
3 | ผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/คน KEY IN | ≥ 30 | 3 | 51.00 | ||||||||||
4 | การคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายเก่า KEY IN | ≥ 90 | 4 | 90.82 | ||||||||||
ลำดับ (เขต) |
เมือง 6201 |
ไทรงาม 6202 |
คลองลาน 6203 |
ขาณุฯ 6204 |
คลองขลุง 6205 |
พรานกระต่าย 6206 |
ลานกระบือ 6207 |
ทรายทอง 6208 |
ปางศิลาทอง 6209 |
บึงสามัคคี 6210 |
โกสัมพี 6211 |
---|