# | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กำแพงเพชร | นครสวรรค์ | พิจิตร | อุทัยธานี | ชัยนาท | |||
1 | ผู้ป่วย Pallative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ HDC | ≥ 5 | 5.87 | 2.97 | 7.73 | 10.43 | 3.23 |
2 | ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2564 HDC | ≥ 5 | -100.00 | 56.30 | 635.56 | 56.98 | -5.63 |
1 | ผู้ป่วย Pallative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ HDC | ≥ 5 | 3 | 6.67 | 1.27 | 5.56 | 2.19 | 3.73 | 9.82 | 8.99 | 5.56 | 3.70 | 16.67 | 7.14 |
2 | ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2564 HDC | ≥ 5 | 5 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลำดับ (เขต) |
เมือง 6201 |
ไทรงาม 6202 |
คลองลาน 6203 |
ขาณุฯ 6204 |
คลองขลุง 6205 |
พรานกระต่าย 6206 |
ลานกระบือ 6207 |
ทรายทอง 6208 |
ปางศิลาทอง 6209 |
บึงสามัคคี 6210 |
โกสัมพี 6211 |
---|