# | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กำแพงเพชร | นครสวรรค์ | พิจิตร | อุทัยธานี | ชัยนาท | |||
1 | หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน(ระดับ 7) KEY IN MIS | ≤ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน(ระดับ 6) KEY IN MIS | ≤ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน(ระดับ 7) KEY IN MIS | ≤ 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน(ระดับ 6) KEY IN MIS | ≤ 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลำดับ (เขต) |
เมือง 6201 |
ไทรงาม 6202 |
คลองลาน 6203 |
ขาณุฯ 6204 |
คลองขลุง 6205 |
พรานกระต่าย 6206 |
ลานกระบือ 6207 |
ทรายทอง 6208 |
ปางศิลาทอง 6209 |
บึงสามัคคี 6210 |
โกสัมพี 6211 |
---|